美國恩派克詳細說明
ENERPAC被全球公認為工業市場中高強度工具和設備制造的領導者。ENERPAC的歷史可以追溯到1910年,在這一年,公司為當時極富盛名的福特“T型”汽車生產了水泵。20世紀20年代,當公司第一臺液壓千斤頂問世以后,ENERPAC名聲鶴起。50年代末,工業產品部成立,正式注冊公司商標為“ENERPAC”.今天,ENERPAC28間分公司分布在全球22個不同的國家,擁有超過1000名的員工,并和全球1200個分銷商合作將數以千計的產品種類銷往全世界。產品樣本也被譯成19種語言在全世界發行。
規格型號如下:
型號 壓力mpa
PHS70-300 70 300 1 20 350 AMT801 320 110 170 6
PHS70-1000 70 1000 2 20 320 AMT801 620 110 170 8.1
PHS70-2400 70 2400 2 20 320 AMT801 620 110 170 9.9
PHS70-4000 70 4000 2 20 320 AMT801 620 185 170 13.7
PHS80-300 80 300 1 20 400 AMT801 320 110 170 6
PHS80-1000 80 1000 2 20 360 AMT801 620 110 170 8.1
PHS80-2400 80 2400 2 20 360 AMT801 620 110 170 9.9
PHS80-4000 80 4000 2 20 360 AMT801 620 185 170 13.7
PHS100-1000 100 1000 1 20 230 TX104 620 110 170 8.3
PHS100-2400 100 2400 1 20 230 TX104 620 110 170 10.1
PHS150-1000 150 1000 1 20 370 TX104 620 110 170 8.3
PHS150-2400 150 2400 1 20 370 TX104 620 110 170 10.1
PHS150-1000L 150 1000 1 20 370 AMT301 620 110 170 8.5
PHS150-2400L 150 2400 1 20 370 AMT301 620 110 170 10.3
PHS240-2400L 240 2400 0.7 20 460 AMT301 620 110 170 10.3
型號:MS 20、MS 24、MS 27、MS 30、MS 33、MS 36、MS 39、MS 42、MS 45、MS 48、
MS 52、MS 56、MS 60、MS 64、MS 68、MS 72、MS 80、MS 90、MS 100、
ITH型號: EDS-25、EDS-75、EDS-150、EDS-250、EDS-400、EDS-600、EDS-800、EDS-1000
ITH型號: EDSW-25、EDSW-75、EDSW-150、EDSW-250、EDSW-400、EDSW-600、EDSW-800、
EDSW-1000
|